<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArmutsBlog.de &#187; Wohnen</title>
	<atom:link href="http://www.armutsblog.de/category/wohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armutsblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuer Integrationsbericht zeigt weiterhin deutlich erhöhtes Armutsrisiko bei Migrationshintergrund</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/neuer-integrationsbericht-zeigt-weiterhin-deutlich-erhohtes-armutsrisiko-bei-migrationshintergrund/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/neuer-integrationsbericht-zeigt-weiterhin-deutlich-erhohtes-armutsrisiko-bei-migrationshintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Wie der zweite &#8220;Integrationsindikatorenbericht&#8221; der Bundesregierung zeigt, liegt die Armutsrisikoquote der Bevölkerung mit Migrationshintergrund mit 26,2 % deutlich über der der Gesamtbevölkerung mit 14,5 %. Auch der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer, die auf Mindestsicherungsleistungen angewiesen sind, sei mit 20,9 % mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (9,4 %), jeweils Stand 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der zweite &#8220;Integrationsindikatorenbericht&#8221; der Bundesregierung zeigt, liegt die Armutsrisikoquote der Bevölkerung mit Migrationshintergrund mit 26,2 % deutlich über der der Gesamtbevölkerung mit 14,5 %. Auch der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer, die auf Mindestsicherungsleistungen angewiesen sind, sei mit 20,9 % mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (9,4 %), jeweils Stand 2010. Der über 250 Seiten starke Bericht beleuchtet detailliert die Lebenslagen von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Wie die Integrationsbeauftragte Böhmer in ihrem Vorwort feststellt, bestehen noch deutliche Unterschiede zwischen der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund, was die Teilhabe angeht. In vielen Bereichen wie der Bildung seien aber auch deutliche Fortschritte erzielt worden .</p>
<p><a href="http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2012/01/2012-01-12-integrationsbericht.pdf;jsessionid=EF0AF1F6797A843D0406DCA7F124B5A5.s3t1?__blob=publicationFile"><br />
Link zum Bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/neuer-integrationsbericht-zeigt-weiterhin-deutlich-erhohtes-armutsrisiko-bei-migrationshintergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfestigung der Armut in Deutschland</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/516/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/516/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Der Paritätische Wohlfahrtsverband (DPW) hat einen Armutsbericht mit den Daten des Statistischen Bundesamtes von 2005 bis 2010 vorgelegt, der eine &#8220;Verfestigung der Armut auf Rekordniveau&#8221; (Pressemitteilung DPW) zeigt. So sei die Armut auch in Jahren mit starkem Wirtschaftswachstum nicht zurückgegangen. Einen Negativtrend gebe es in den Bundesländern Berlin und Nordrhein-Westfalen,  zudem wird das Ruhrgebiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Paritätische Wohlfahrtsverband (DPW) hat einen Armutsbericht mit den Daten des Statistischen Bundesamtes von 2005 bis 2010 vorgelegt, der eine &#8220;Verfestigung der Armut auf Rekordniveau&#8221; (Pressemitteilung DPW) zeigt. So sei die Armut auch in Jahren mit starkem Wirtschaftswachstum nicht zurückgegangen. Einen Negativtrend gebe es in den Bundesländern Berlin und Nordrhein-Westfalen,  zudem wird das Ruhrgebiet als neue Armutsregion ausgemacht. Der DPW fordert die Bundesregierung zu einer glaubhaften Bekämpfung der Armut auf, u. a. durch die Erhöhung der Regelbedarfe im SGB II, die Erhöhung des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors und die Sicherung der  Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher.</p>
<p><a href="http://www.der-paritaetische.de/startseite/artikel/news/verhaertete-armut-paritaetischer-legt-armutsbericht-2011-vor/">Link zur Pressemitteilung des DPW</a><br />
<a href="http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&#038;u=0&#038;file=fileadmin/dokumente/2011_armutsbericht/A4_armutsbericht2011_web.pdf&#038;t=1325235339&#038;hash=5fdec93d0a03b23389a4a3176fd99dec2eb61b00">Link zum Armutsbericht des DPW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeitstudie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit abgeschlossen</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/langzeitstudie-zur-gruppenbezogenen-menschenfeindlichkeit-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/langzeitstudie-zur-gruppenbezogenen-menschenfeindlichkeit-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Die Langzeitstudie des Forschungsteams um den Bielefelder Soziologen Wilhelm Heitmeyer zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist nach 10 Jahren abgeschlossen. Während Antisemitismus, Homophobie und Sexismus im Vergleich zu den Vorjahren abgenommen haben, steigt Rassismus und die Abwertung von Obdachlosen wieder an und auch die hohe Abwertung von Langzeitarbeitslosen ist ungebrochen. In der Studie wird von einem zurückliegenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Langzeitstudie des Forschungsteams um den Bielefelder Soziologen Wilhelm Heitmeyer zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist nach 10 Jahren abgeschlossen. Während Antisemitismus, Homophobie und Sexismus im Vergleich zu den Vorjahren abgenommen haben, steigt Rassismus und die Abwertung von Obdachlosen wieder an und auch die hohe Abwertung von Langzeitarbeitslosen ist ungebrochen. In der Studie wird von einem zurückliegenden &#8220;entsicherten Jahrzehnt&#8221; gesprochen, in dem Signalereignisse wie der 11. September und schleichende Prozesse wie eine wachsende Orientierungslosigkeit eine unheilvolle Allianz eingegangen seien. Die ForscherInnen machen auf eine &#8220;rohe Bürgerlichkeit&#8221; aufmerksam, &#8220;die sich bei der Beurteilung sozialer Gruppen an den Maßstäben der kapitalistischen Nützlichkeit, der Verwertbarkeit und Effizienz orientiert und somit die Gleichwertigkeit von Menschen sowie ihre psychische wie physische Integrität antastbar macht und dabei zugleich einen Klassenkampf von oben inszeniert.&#8221; (aus der Pressemitteilung)</p>
<p><a href="http://www.uni-bielefeld.de/ikg/Handout_Fassung_Montag_1212.pdf">Ausführliches Hand-out zur Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/langzeitstudie-zur-gruppenbezogenen-menschenfeindlichkeit-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Wohnungslosen steigt</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/zahl-der-wohnungslosen-steigt/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/zahl-der-wohnungslosen-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Laut aktuellsten Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG W) ist die Zahl wohnungsloser Menschen erstmals seit Jahren gestiegen: 2010 waren laut BAG W ca. 248.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung, 2008 waren es noch 227.000. Zunehmend sind junge Menschen wohnungslos in Deutschland. Als Hauptgründe für diesen Anstieg sieht die BAG W hohe Mieten, Verarmung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut aktuellsten Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG W) ist die Zahl wohnungsloser Menschen erstmals seit Jahren gestiegen: 2010 waren laut BAG W ca. 248.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung, 2008 waren es noch 227.000. Zunehmend sind junge Menschen wohnungslos in Deutschland. Als Hauptgründe für diesen Anstieg sieht die BAG W hohe Mieten, Verarmung und Fehlentscheidungen bei Hartz IV an. Ein Skandal ist, dass in Deutschland keine amtliche Statistik zu Wohnungsnotfällen existiert, sodass sozial- und wohnungspolitische Strategien i. d. R. nicht auf der Basis valider Daten beruhen. </p>
<p><a href="http://www.bagw.de/index2.html">Link zur Seite der BAG W</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/zahl-der-wohnungslosen-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armut in Ungarn ab sofort strafbar</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/armut-in-ungarn-ab-sofort-strafbar/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/armut-in-ungarn-ab-sofort-strafbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[In Ungarn können Wohnungslose zukünftig mit Geldstrafen oder sogar Gefängnis bestraft werden, wenn sie auf der Straße leben. Wie in den Medien berichtet wird, hat die rechtsgerichtete Regierung Ungarns unter dem Vorwand des Schutzes von Wohnungslosen vor dem Erfrierungstod ein entsprechendes Gesetz beschlossen. NGO-VertreterInnen haben nun das Verfassungsgericht eingeschaltet. In Deutschland gibt es dagegen ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Ungarn können Wohnungslose zukünftig mit Geldstrafen oder sogar Gefängnis bestraft werden, wenn sie auf der Straße leben. Wie in den Medien berichtet wird, hat die rechtsgerichtete Regierung Ungarns unter dem Vorwand des Schutzes von Wohnungslosen vor dem Erfrierungstod ein entsprechendes Gesetz beschlossen. NGO-VertreterInnen haben nun das Verfassungsgericht eingeschaltet. In Deutschland gibt es dagegen ein einklagbares Recht auf eine Unterkunft bei unfreiwilliger Wohnungslosigkeit. Das Leben auf der Straße ist hier jedoch keine Ordnungswidrigkeit.</p>
<p>Presseberichte (Auswahl):<br />
<a href="http://berberinfo.blogsport.de/2011/11/05/ungarn-obdachlosigkeit-wird-bestraft/">Berber-Info</a><br />
<a href="http://diepresse.com/home/panorama/welt/708946/Ungarn-bestraft-Obdachlose-mit-Haft?_vl_backlink=/home/panorama/welt/index.do">Die Presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/armut-in-ungarn-ab-sofort-strafbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Datenreport 2011&#8243; ist veröffentlicht!</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/der-datenreport-2011-ist-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/der-datenreport-2011-ist-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Datenreport 2011&#8243;, der &#8220;Sozialbericht über den Zustand der Republik&#8221; (Vorwort) ist veröffentlicht.  Der Datenreport erschien erstmalig 1985, zuletzt als &#8220;Datenreport 2008&#8243;. Es finden sich darin Daten zu den wichtigsten Lebensbereichen des Menschen, vom Einkommen über Arbeit, Gesundheit, Wohnen bis hin zu Partizipation. Insgesamt 15,5 % waren nach dem Bericht 2008 von Armut gefährdet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;Datenreport 2011&#8243;, der &#8220;Sozialbericht über den Zustand der Republik&#8221; (Vorwort) ist veröffentlicht.  Der Datenreport erschien erstmalig 1985, zuletzt als &#8220;Datenreport 2008&#8243;. Es finden sich darin Daten zu den wichtigsten Lebensbereichen des Menschen, vom Einkommen über Arbeit, Gesundheit, Wohnen bis hin zu Partizipation. Insgesamt 15,5 % waren nach dem Bericht 2008 von Armut gefährdet bzw. bedroht, d. h. sie lagen mit ihrem Einkommen unter 60 % des durchschnittlichen Einkommens der Gesamtbevölkerung.</p>
<p><a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Querschnittsveroeffentlichungen/Datenreport/Downloads/Datenreport2011,property=file.pdf">Link zum Datenreport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/der-datenreport-2011-ist-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droht neue Wohnungsnot?</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/droht-neue-wohnungsnot/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/droht-neue-wohnungsnot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel  „Wohnungsbau in Deutschland 2011 – Modernisierung oder Bestandsersatz“ hat die Kieler „Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen“ (ARGE) eine aktuelle Studie vorgestellt, nach der Deutschland eventuell eine neue Wohnungsnot droht. 250.000 neu gebaute Wohnungen seien jährlich erforderlich, u. a. würden bis 2025 ca. 2 Millionen altersgerechte barrierefreien Wohnungen benötigt. Da neben dem Deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel  „Wohnungsbau in Deutschland 2011 – Modernisierung oder Bestandsersatz“ hat die Kieler „Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen“ (ARGE) eine aktuelle Studie vorgestellt, nach der Deutschland eventuell eine neue Wohnungsnot droht. 250.000 neu gebaute Wohnungen seien jährlich erforderlich, u. a. würden bis 2025 ca. 2 Millionen altersgerechte barrierefreien Wohnungen benötigt. Da neben dem Deutschen Mieterbund auch diverse Unternehmen des Baugewerbes zur Kampagne „Impulse für den Wohnungsbau“ gehören, ist das Ergebnis der Studie natürlich durchaus im Sinne der Urheber. Dass es in Deutschland zu wenige &#8211; vor allem preiswerte &#8211; Wohnungen gibt, ist allerdings längst ein offenes Geheimnis.</p>
<p><a href="http://www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/w/files/meldungen/pm-wohnungs-check-fuer-deutschland-23-03-2011.pdf">Link zur Pressemitteilung der Kampagne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/droht-neue-wohnungsnot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietnomaden Anlass für Verschärfung des Mietrechts?</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/mietnomaden-anlass-fur-verscharfung-des-mietrechts/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/mietnomaden-anlass-fur-verscharfung-des-mietrechts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Im Koalitionsvertrag von 2009 hat die Regierung Verschärfungen des Mietrechts in Aussicht gestellt und dies mit dem Problem der sogenannten Mietnomaden begründet. Eine Studie der Universität Bielefeld, die vom Bundesbauministerium in Auftrag gegeben wurde, hat nun allerdings ergeben,  dass es viele, vor allem private, VermieterInnen den BetrügerInnen sehr leicht machen und z. B. die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Koalitionsvertrag von 2009 hat die Regierung Verschärfungen des Mietrechts in Aussicht gestellt und dies mit dem Problem der sogenannten Mietnomaden begründet. Eine Studie der Universität Bielefeld, die vom Bundesbauministerium in Auftrag gegeben wurde, hat nun allerdings ergeben,  dass es viele, vor allem private, VermieterInnen den BetrügerInnen sehr leicht machen und z. B. die Solvenz der zukünftigen MieterInnen zu wenig prüfen oder ein Räumungsverfahren unnötig in die Länge ziehen. Verschärfungen der rechtlichen Grundlagen seien also nicht nötig, wenn die vorhandenen erst einmal ausgeschöpft würden. Die Gesamtanzahl der Fälle wurde mit der Studie nicht ermittelt, jedoch wurde nur ein Drittel der Fälle, die den ForscherInnen als Mietnomaden signalisiert wurden, als solche eingestuft. Das &#8220;gefühlte&#8221; liegt also deutlich über dem tatsächlichen Problem&#8230;</p>
<p><a href="http://www.jura.uni-bielefeld.de/Institute_Projekte/FIR/mietnomaden/FIR_Gutachten_Mietnomaden.pdf">Link zur Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/mietnomaden-anlass-fur-verscharfung-des-mietrechts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Sozialer Gerechtigkeit</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/studie-zu-sozialer-gerechtigkeit/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/studie-zu-sozialer-gerechtigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Deutschland hat in Sachen sozialer Gerechtigkeit noch einigen Nachholbedarf.&#8221; So beginnt die Studie im Auftrag der OECD, die die Bertelsmann Stiftung aktuell vorgelegt hat. Stichwörter sind u. a. hohe Armutsquoten, Defizite beim Bildungszugang und Arbeitsmarktinklusion.  Empfohlen wird, &#8220;sich bei der Suche nach adäquaten Problemlösungsansätzen von erfolgreichen Maßnahmen und
Prioritätensetzungen in anderen Ländern inspirieren zu lassen.&#8221;
Link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Deutschland hat in Sachen sozialer Gerechtigkeit noch einigen Nachholbedarf.&#8221; So beginnt die Studie im Auftrag der OECD, die die Bertelsmann Stiftung aktuell vorgelegt hat. Stichwörter sind u. a. hohe Armutsquoten, Defizite beim Bildungszugang und Arbeitsmarktinklusion.  Empfohlen wird, &#8220;sich bei der Suche nach adäquaten Problemlösungsansätzen von erfolgreichen Maßnahmen und<br />
Prioritätensetzungen in anderen Ländern inspirieren zu lassen.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_33013_33014_2.pdf">Link zur Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/studie-zu-sozialer-gerechtigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch das noch &#8211; Warmwasser im neuen Regelsatz vergessen!</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/auch-das-noch-warmwasser-im-neuen-regelsatz-vergessen/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/auch-das-noch-warmwasser-im-neuen-regelsatz-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Deutsche Landkreistag lt. FAZ festgestellt hat, wurde bei der Neuberechnung des Regelsatzes im SGB II der Warmwasseranteil, bisher 6,47 Euro für einen Alleinstehenden, vergessen &#8211; oder absichtlich nicht berücksichtigt. Würde er aus dem Regelsatz fallen, müssten die Kommunen ihn mit den Unterkunftskosten auszahlen, was zu Mehrbelastungen bis zu 400 Millionen führen würde. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Deutsche Landkreistag lt. FAZ festgestellt hat, wurde bei der Neuberechnung des Regelsatzes im SGB II der Warmwasseranteil, bisher 6,47 Euro für einen Alleinstehenden, vergessen &#8211; oder absichtlich nicht berücksichtigt. Würde er aus dem Regelsatz fallen, müssten die Kommunen ihn mit den Unterkunftskosten auszahlen, was zu Mehrbelastungen bis zu 400 Millionen führen würde. Die Einigung wird dieser Umstand nicht beschleunigen, steht zu befürchten&#8230;</p>
<p><a href="http://www.faz.net/s/Rub0B44038177824280BB9F799BC91030B0/Doc~E6268D422BE984C759A15505ED0F04B87~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Link zur FAZ.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/auch-das-noch-warmwasser-im-neuen-regelsatz-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

