<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArmutsBlog.de &#187; Kinderarmut</title>
	<atom:link href="http://www.armutsblog.de/category/kinderarmut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armutsblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kinderarmut &#8211; Unter-Dreijährige am stärksten betroffen</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/kinderarmut-unter-dreijahrige-am-starksten-betroffen/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/kinderarmut-unter-dreijahrige-am-starksten-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt auf, dass die Unter-Dreijährigen in Deutschland am stärksten von Kinderarmut betroffen sind. Gleichzeitig bestehen dabei große Unterschiede zwischen den Bundesländern und einzelnen Regionen Deutschlands. So verzeichnete Sachsen-Anhalt 2010 mit 33,2 % bei den Unter-Dreijährigen die höchste und Bayern mit 10,1 % die geringste Armutsquote, Unter &#8220;Kinderarmut&#8221; wurde dabei das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt auf, dass die Unter-Dreijährigen in Deutschland am stärksten von Kinderarmut betroffen sind. Gleichzeitig bestehen dabei große Unterschiede zwischen den Bundesländern und einzelnen Regionen Deutschlands. So verzeichnete Sachsen-Anhalt 2010 mit 33,2 % bei den Unter-Dreijährigen die höchste und Bayern mit 10,1 % die geringste Armutsquote, Unter &#8220;Kinderarmut&#8221; wurde dabei das Aufwachsen in SGB-II-Haushalten verstanden. Die Bertelsmann-Stiftung weist als Konsequenz u. a. darauf hin, dass mehr Geld für gute Kitas erforderlich ist und in Brennpunkte investiert werden muss, um Chancengleichheit zu ermöglichen.</p>
<p><a href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-5548D7CB-EDD8CB4D/bst/hs.xsl/nachrichten_111284.htm?drucken=true&#038;">Link zu den Ergebnissen der Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/kinderarmut-unter-dreijahrige-am-starksten-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderarmut nicht gesunken wie behauptet</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/525/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/525/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[In der Süddeutschen Zeitung konnte man gestern lesen, dass die Kinderarmut in Deutschland erheblich gesunken sei &#8211; von September 2006 bis September 2011 seien 257 000 Minderjährige unter 15 Jahren weniger im Leistungsbezug, wie die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt hatte. Nun rudert die Zeitung aufgrund der Intervention des Paritätischen Gesamtverbands zurück: Die absolute Zahl sage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Süddeutschen Zeitung konnte man gestern lesen, dass die Kinderarmut in Deutschland erheblich gesunken sei &#8211; von September 2006 bis September 2011 seien 257 000 Minderjährige unter 15 Jahren weniger im Leistungsbezug, wie die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt hatte. Nun rudert die Zeitung aufgrund der Intervention des Paritätischen Gesamtverbands zurück: Die absolute Zahl sage nichts über den Anteil armer Kinder aus, so sei der Anteil von Unter-15-Jährigen im Hartz-IV-Bezug lediglich von 15 % 2006 auf 14,9 % 2011 gesunken. Allerdings gebe es mittlerweile 750 000 Kinder unter 15 Jahren weniger &#8211; so schön kann mit Zahlen getrickst werden!</p>
<p><a href="http://www.neues-deutschland.de/artikel/216798.kinderarmut-trotz-statistischer-tricks-konstant.html">Link zum heutigen Artikel in der Süddeutschen Zeitung </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Integrationsbericht zeigt weiterhin deutlich erhöhtes Armutsrisiko bei Migrationshintergrund</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/neuer-integrationsbericht-zeigt-weiterhin-deutlich-erhohtes-armutsrisiko-bei-migrationshintergrund/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/neuer-integrationsbericht-zeigt-weiterhin-deutlich-erhohtes-armutsrisiko-bei-migrationshintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Wie der zweite &#8220;Integrationsindikatorenbericht&#8221; der Bundesregierung zeigt, liegt die Armutsrisikoquote der Bevölkerung mit Migrationshintergrund mit 26,2 % deutlich über der der Gesamtbevölkerung mit 14,5 %. Auch der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer, die auf Mindestsicherungsleistungen angewiesen sind, sei mit 20,9 % mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (9,4 %), jeweils Stand 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der zweite &#8220;Integrationsindikatorenbericht&#8221; der Bundesregierung zeigt, liegt die Armutsrisikoquote der Bevölkerung mit Migrationshintergrund mit 26,2 % deutlich über der der Gesamtbevölkerung mit 14,5 %. Auch der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer, die auf Mindestsicherungsleistungen angewiesen sind, sei mit 20,9 % mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (9,4 %), jeweils Stand 2010. Der über 250 Seiten starke Bericht beleuchtet detailliert die Lebenslagen von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Wie die Integrationsbeauftragte Böhmer in ihrem Vorwort feststellt, bestehen noch deutliche Unterschiede zwischen der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund, was die Teilhabe angeht. In vielen Bereichen wie der Bildung seien aber auch deutliche Fortschritte erzielt worden .</p>
<p><a href="http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2012/01/2012-01-12-integrationsbericht.pdf;jsessionid=EF0AF1F6797A843D0406DCA7F124B5A5.s3t1?__blob=publicationFile"><br />
Link zum Bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/neuer-integrationsbericht-zeigt-weiterhin-deutlich-erhohtes-armutsrisiko-bei-migrationshintergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfestigung der Armut in Deutschland</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/516/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/516/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Der Paritätische Wohlfahrtsverband (DPW) hat einen Armutsbericht mit den Daten des Statistischen Bundesamtes von 2005 bis 2010 vorgelegt, der eine &#8220;Verfestigung der Armut auf Rekordniveau&#8221; (Pressemitteilung DPW) zeigt. So sei die Armut auch in Jahren mit starkem Wirtschaftswachstum nicht zurückgegangen. Einen Negativtrend gebe es in den Bundesländern Berlin und Nordrhein-Westfalen,  zudem wird das Ruhrgebiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Paritätische Wohlfahrtsverband (DPW) hat einen Armutsbericht mit den Daten des Statistischen Bundesamtes von 2005 bis 2010 vorgelegt, der eine &#8220;Verfestigung der Armut auf Rekordniveau&#8221; (Pressemitteilung DPW) zeigt. So sei die Armut auch in Jahren mit starkem Wirtschaftswachstum nicht zurückgegangen. Einen Negativtrend gebe es in den Bundesländern Berlin und Nordrhein-Westfalen,  zudem wird das Ruhrgebiet als neue Armutsregion ausgemacht. Der DPW fordert die Bundesregierung zu einer glaubhaften Bekämpfung der Armut auf, u. a. durch die Erhöhung der Regelbedarfe im SGB II, die Erhöhung des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors und die Sicherung der  Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher.</p>
<p><a href="http://www.der-paritaetische.de/startseite/artikel/news/verhaertete-armut-paritaetischer-legt-armutsbericht-2011-vor/">Link zur Pressemitteilung des DPW</a><br />
<a href="http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&#038;u=0&#038;file=fileadmin/dokumente/2011_armutsbericht/A4_armutsbericht2011_web.pdf&#038;t=1325235339&#038;hash=5fdec93d0a03b23389a4a3176fd99dec2eb61b00">Link zum Armutsbericht des DPW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD möchte Geld für Kinder umverteilen</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/spd-mochte-geld-fur-kinder-umverteilen/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/spd-mochte-geld-fur-kinder-umverteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Laut Bericht der Tageszeitung (taz) vom Wochenende möchte die SPD Geld für Kinder so umverteilen, dass die Familienpolitik armutsfester wird. Das Kindergeld soll ausgeweitet und im Gegenzug der steuerliche Kinderfreibetrag für Besserverdienende abgesenkt werden. Hintergrund des Vorstoßes, der Anfang Dezember auf dem Parteitag in Form eines Leitantrags verabschiedet werden soll, ist die zz. ungerechte Verteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Bericht der Tageszeitung (taz) vom Wochenende möchte die SPD Geld für Kinder so umverteilen, dass die Familienpolitik armutsfester wird. Das Kindergeld soll ausgeweitet und im Gegenzug der steuerliche Kinderfreibetrag für Besserverdienende abgesenkt werden. Hintergrund des Vorstoßes, der Anfang Dezember auf dem Parteitag in Form eines Leitantrags verabschiedet werden soll, ist die zz. ungerechte Verteilung im sogenannten dualen System. Zz. sparen HochverdienerInnen durch die steuerliche Entlastung etwa 100 Euro mehr, als KindergeldempfängerInnen zur Verfügung haben. Dies möchte die SPD ändern</p>
<p><a href="http://www.taz.de/!82605/">Link zum Artikel in der taz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/spd-mochte-geld-fur-kinder-umverteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlesen bildet</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/vorlesen-bildet/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/vorlesen-bildet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Wie die aktuelle &#8220;Vorlesestudie 2011&#8243; des Instituts für Lese- und Medienforschung ergeben hat, profitieren vor allem Kinder bildungsferner Eltern vom Vorlesen. Allerdings wird nach der Untersuchung, die bereits zum fünften Mal durchgeführt wird, in 56 % dieser Familien nie vorgelesen &#8211; doppelt so häufig wie bei Familien mit hohem Bildungsabschluss. Die Studie stellt als ganzheitliches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die aktuelle &#8220;Vorlesestudie 2011&#8243; des Instituts für Lese- und Medienforschung ergeben hat, profitieren vor allem Kinder bildungsferner Eltern vom Vorlesen. Allerdings wird nach der Untersuchung, die bereits zum fünften Mal durchgeführt wird, in 56 % dieser Familien nie vorgelesen &#8211; doppelt so häufig wie bei Familien mit hohem Bildungsabschluss. Die Studie stellt als ganzheitliches Konzept das Programm &#8220;Lesestart&#8221; vor.</p>
<p><a href="http://www.stiftunglesen.de/fileadmin/templates/getFile.php?type=pdf&#038;id=504">Link zur Vorlesestudie 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/vorlesen-bildet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziele des Bildungsgipfels 2008 nicht erreicht</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/ziele-des-bildungsgipfels-2008-nicht-erreicht/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/ziele-des-bildungsgipfels-2008-nicht-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie, die drei Jahre nach dem Bildungsgipfel in Dresden vorgelegt wird, wird eine ernüchternde Bilanz gezogen: Die damaligen Ziele zur Bildungsfinanzierung, zum Krippenausbau, zur Senkung der Zahl der jungen Menschen ohne Schulabschluss und ohne Berufsabschluss etc. wurden nicht oder nicht im angestrebten Umfang erreicht. Darüber hinaus wird in der Studie eine starke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer aktuellen Studie, die drei Jahre nach dem Bildungsgipfel in Dresden vorgelegt wird, wird eine ernüchternde Bilanz gezogen: Die damaligen Ziele zur Bildungsfinanzierung, zum Krippenausbau, zur Senkung der Zahl der jungen Menschen ohne Schulabschluss und ohne Berufsabschluss etc. wurden nicht oder nicht im angestrebten Umfang erreicht. Darüber hinaus wird in der Studie eine starke Chancenungleichheit zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund festgestellt. </p>
<p><a href="http://www.dgb.de/presse/++co++a25a34e8-fa27-11e0-6a3e-00188b4dc422">Link zur Studie</a><br />
<a href="http://www.dgb.de/presse/++co++f7856600-fa30-11e0-6a3e-00188b4dc422">Link zur Kurzfassung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/ziele-des-bildungsgipfels-2008-nicht-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Datenreport 2011&#8243; ist veröffentlicht!</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/der-datenreport-2011-ist-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/der-datenreport-2011-ist-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Datenreport 2011&#8243;, der &#8220;Sozialbericht über den Zustand der Republik&#8221; (Vorwort) ist veröffentlicht.  Der Datenreport erschien erstmalig 1985, zuletzt als &#8220;Datenreport 2008&#8243;. Es finden sich darin Daten zu den wichtigsten Lebensbereichen des Menschen, vom Einkommen über Arbeit, Gesundheit, Wohnen bis hin zu Partizipation. Insgesamt 15,5 % waren nach dem Bericht 2008 von Armut gefährdet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;Datenreport 2011&#8243;, der &#8220;Sozialbericht über den Zustand der Republik&#8221; (Vorwort) ist veröffentlicht.  Der Datenreport erschien erstmalig 1985, zuletzt als &#8220;Datenreport 2008&#8243;. Es finden sich darin Daten zu den wichtigsten Lebensbereichen des Menschen, vom Einkommen über Arbeit, Gesundheit, Wohnen bis hin zu Partizipation. Insgesamt 15,5 % waren nach dem Bericht 2008 von Armut gefährdet bzw. bedroht, d. h. sie lagen mit ihrem Einkommen unter 60 % des durchschnittlichen Einkommens der Gesamtbevölkerung.</p>
<p><a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Querschnittsveroeffentlichungen/Datenreport/Downloads/Datenreport2011,property=file.pdf">Link zum Datenreport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/der-datenreport-2011-ist-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungspaket für Flüchtlingskinder</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/bildungspaket-fur-fluchtlingskinder/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/bildungspaket-fur-fluchtlingskinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Auf eine Anfrage von Katja Kipping, Die Linke, musste Sozialministerin von der Leyen einräumen, dass Kinder von Flüchtlingen keinen Rechtsanspruch auf das neue Bildungspaket haben. Sie sind bei einem Antrag vom Ermessen der zuständigen Behörde abhängig. Katja Kipping dazu auf ihrer Homepage: &#8220;Das ist Diskriminierung und Ausgrenzung pur! Ich fordere: Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf eine Anfrage von Katja Kipping, Die Linke, musste Sozialministerin von der Leyen einräumen, dass Kinder von Flüchtlingen keinen Rechtsanspruch auf das neue Bildungspaket haben. Sie sind bei einem Antrag vom Ermessen der zuständigen Behörde abhängig. Katja Kipping dazu auf ihrer Homepage: &#8220;Das ist Diskriminierung und Ausgrenzung pur! Ich fordere: Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für alle Kinder von AsylbewerberInnen!&#8221;. Weitere Informationen dazu und ihre ausführliche Stellungnahme können auf ihrer Homepage nachgelesen werden.</p>
<p><a href="http://www.katja-kipping.de/article/462.bildung-fuer-alle.html?sstr=Bildungspaket">Stellungnahme von Katja Kipping</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/bildungspaket-fur-fluchtlingskinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlenkorrektur zu Kinderarmut</title>
		<link>http://www.armutsblog.de/datenfakten/zahlenkorrektur-zu-kinderarmut/</link>
		<comments>http://www.armutsblog.de/datenfakten/zahlenkorrektur-zu-kinderarmut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 18:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Gerull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armutsblog.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Peinlich, peinlich, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) muss die OECD-Zahlen zur Kinderarmut 2009 korrigieren. Plötzlich gab es nicht mehr 16,3, sondern &#8220;nur&#8221; 8,3 % einkommensarme Kinder in Deutschland. Das DIW teilt mit, es würde mittlerweile lediglich mit besseren Methoden messen. Zu den Zahlen muss allerdings gesagt werden, dass die OECD von einer Armutsrisikogrenze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peinlich, peinlich, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) muss die OECD-Zahlen zur Kinderarmut 2009 korrigieren. Plötzlich gab es nicht mehr 16,3, sondern &#8220;nur&#8221; 8,3 % einkommensarme Kinder in Deutschland. Das DIW teilt mit, es würde mittlerweile lediglich mit besseren Methoden messen. Zu den Zahlen muss allerdings gesagt werden, dass die OECD von einer Armutsrisikogrenze von 50 % ausgeht &#8211; wer weniger als 50 % des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung hat, gilt als arm bzw. armutsgefährdet. EU-weit wird die Schwelle bei 60 % angesetzt &#8211; hier fielen also wesentlich mehr Kinder unter die Armutsrisikogrenze. So oder so wird diese Korrektur die BürgerInnen nicht gerade vom Wert statistischer Zahlen überzeugen &#8211; schade, denn ohne diese Daten wüssten wir nicht, wie sich Einkommensarmut in Deutschland und darüber hinaus entwickelt.</p>
<p><a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/1/0,3672,8237473,00.html">Link zur ZDF-Heute-Website</a><br />
<a href="http://www.diw.de/de/diw_01.c.372305.de/themen_nachrichten/diw_berlin_unsere_zahlen_wurden_durch_die_neuen_methoden_besser.html">Link zur DIW-Stellungnahme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armutsblog.de/datenfakten/zahlenkorrektur-zu-kinderarmut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

